{{item.text.text1}}
{{item.text.text2}} {{item.text.text3}} {{item.text.text4}}{{item.text.text1}}
{{item.text.text2}}
{{item.text.text3}}
{{item.text.text4}}
型号 | 比例 | 单位(kg) | 重量 |
---|---|---|---|
颜料名称 | 单位 (g) | 重量 |
---|---|---|
材料名称 | 比例(%) | 单位 | 初始用量 | 参考比例 | 箭头 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小值 | 最大值 | |||||||
{{item.rate}} | kg | ↑ | ↓ | |||||
颜料 | 比例(0.001%) | |||||||
{{item.rate}} | g | ↑ | ↓ | |||||
总量 | 100 | kg | {{materialTotal.weight}} |
{{item.text.text1}}
{{item.text.text2}} {{item.text.text3}} {{item.text.text4}}{{item.text.text1}}
{{item.text.text2}}
{{item.text.text3}}
{{item.text.text4}}